| 0:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | |
| 1日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 3日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
厄除け祈願
令和7年 正月 三が日 護摩時間
厄除け
人生には災いが起こりやすい時期があるとされています。厄年と呼ばれるものです。
厄年という考え方は、平安時代から続いており、心や体、身辺を取り巻く人間関係や環境などで大きな変化が生じる、人生の節目といわれています。
こうした節目を迎えるにあたり、身を清め、行いを慎み、諸々の災いが好機となるよう、お不動様に祈願しましょう。
令和8年 丙午(ひのえうま)歳
厄年表(年齢は数え年)
本厄年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
| 男女 | 61歳 | 昭和42年 | 昭和41年 | 昭和40年 |
| 男性 | 42歳(大厄) 25歳 | 昭和61年 平成15年 | 昭和60年 平成14年 | 昭和59年 平成13年 |
| 女性 | 37歳 33歳(大厄) 19歳 | 平成3年 平成7年 平成21年 | 平成2年 平成6年 平成20年 | 昭和64年/平成元年 平成5年 平成119年 |
| 幼児 | 4歳 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
| 13歳参り(男女) 大人への転換期を無事乗り越え、立派に成長することを願う厄除けのお詣りです。 | 平成26年 |
方災除け
方災除け(方位除け)のご祈願は、九星による星回りが凶の方位に位置する年齢にあたる人に必要な祈願です。
ご自身の今年の星回りの位置が悪い年に方位除け祈願をします。
令和8年 方位除け早見表
〔九星〕
【誕生日が1月1日~節分(2月3日)の方】
前年生まれの人と同じ「本命星」となります。
一白水星 中央(八方塞) 大凶方位 | 四緑木星 凶方位 | 六白金星 凶方位 | 七赤金星 凶方位 |
| 昭和11年 | 昭和8年 | 昭和6年 | 昭和5年 |
| 昭和20年 | 昭和17年 | 昭和15年 | 昭和14年 |
| 昭和29年 | 昭和26年 | 昭和24年 | 昭和23年 |
| 昭和38年 | 昭和35年 | 昭和33年 | 昭和32年 |
| 昭和47年 | 昭和44年 | 昭和42年 | 昭和41年 |
| 昭和56年 | 昭和53年 | 昭和51年 | 昭和50年 |
| 平成2年 | 昭和62年 | 昭和60年 | 昭和59年 |
| 平成11年 | 平成8年 | 平成6年 | 平成5年 |
| 平成20年 | 平成17年 | 平成15年 | 平成14年
|
| 平成29年 | 平成26年 | 平成24年 | 平成23年 |
令和8年 | 令和5年 | 令和3年 | 令和2年 |

